Product Details:
| Meat Holding Capacity(Kgs) | 5-10 Kg |
| Number Of Rods | 3 |
| Body Material | Stainless Steel |
| Burner Type | Ceramic |
| Capacity | 10–15 kg |
| Power Rating | 2 kW |
| Material | Stainless Steel |
| Machine Type | Table Top |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Rotation Control | Manual Switch |
| Number Of Burners | 2 |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Jaliwala |
| Usage/Application | Restaurant/Commercial Kitchen |
| Material Grade | SS304 |
| Operation Type | Gas |
| Power Source | Electric |
| Power Source |
Gas & Electric |
|---|---|
| Usage/Application |
Restaurant |
| Number Of Gas Burners |
2 Burner, 3 Burner & 4 Burner |
| Type |
Commercial |
| Meat Holding Capacity |
5-10 kg, 10-15 kg, 15-20 kg |
| Machine Grade |
Automatic |
| Material |
Stainless Steel |
Product Details:
| Operation Type | Gas |
| Meat Holding Capacity(Kgs) | 10-15 Kg |
| Number Of Rods | 3 |
| Body Material | Stainless Steel |
| Rotation | Automatic |
| Burner Type | Tube |
| Capacity | 10–15 kg |
| Power Rating | 2 kW |
| Material | Stainless Steel |
| Power Source | Gas |
| Machine Type | Table Top |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Rotation Control | Digital Control |
| Number Of Burners | 3 |
| Material Grade | SS304 |
| Power Source |
Gas & Electric |
|---|---|
| Usage/Application |
Restaurant |
| Number Of Gas Burners |
2 Burner, 3 Burner & 4 Burner |
| Type |
Commercial |
| Meat Holding Capacity |
5-10 kg, 10-15 kg, 15-20 kg |
| Machine Grade |
Automatic |
| Material |
Stainless Steel |
Product Details:
| Operation Type | Gas |
| Meat Holding Capacity(Kgs) | 15-20 Kg |
| Number Of Rods | 3 |
| Body Material | Stainless Steel |
| Rotation | Automatic |
| Burner Type | Ceramic |
| Capacity | 10–15 kg |
| Power Rating | 2 kW |
| Material | Stainless Steel |
| Power Source | Gas |
| Machine Type | Table Top |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Rotation Control | Manual Switch |
| Number Of Burners | 4 |
| Material Grade | SS304 |
| Power Source |
Gas & Electric |
|---|---|
| Usage/Application |
Restaurant |
| Number Of Gas Burners |
2 Burner, 3 Burner & 4 Burner |
| Type |
Commercial |
| Meat Holding Capacity |
5-10 kg, 10-15 kg, 15-20 kg |
| Machine Grade |
Automatic |
| Material |
Stainless Steel |
Product Details:
| Operation Type | Gas |
| Meat Holding Capacity(Kgs) | 0-5 Kg |
| Number Of Rods | 3 |
| Body Material | Stainless Steel |
| Burner Type | Ceramic |
| Capacity | 10–15 kg |
| Power Rating | 2 kW |
| Material | Stainless Steel |
| Power Source | Gas |
| Machine Type | Table Top |
| Automation Grade | Manual |
| Rotation Control | Digital Control |
| Number Of Burners | 2 |
| Brand | Jaliwala |
| Material Grade | SS304 |
Product Details:
| Number Of Burners | 4 |
| Power Source | Electric |
| Meat Holding Capacity(Kgs) | 15-20 Kg |
| Rotation | Automatic |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS304 |
| Power Source |
Gas & Electric |
|---|---|
| Usage/Application |
Restaurant |
| Number Of Gas Burners |
2 Burner, 3 Burner & 4 Burner |
| Type |
Commercial |
| Meat Holding Capacity |
5-10 kg, 10-15 kg, 15-20 kg |
| Machine Grade |
Automatic |
| Material |
Stainless Steel |